Plan de Estudios
DOCTORADO EN CIENCIAS FORESTALES
El Plan de Estudios comprende un total de 24 créditos, de los cuales 6 corresponden a Curriculo Obligatorio y 18 a Curriculo Electivo.
| Currículo Obligatorio | Cr. | Sem. |
| CIDI301: Inglés de Postgrado (suficiencia) | 0 | 1-2 |
| GFOR480-04: Unidad de Investigación | 0 | 1-2 |
| GFOR498-04: Examen de Calificación | 0 | 1-2 |
| GFOR499-04: Tesis de Doctorado | 0 | 1-2 |
| 6 créditos según área de especialización | 6* | |
| Subtotal de créditos | 6 | |
| Currículo Electivo | Cr. | Sem |
| 18 créditos según área de especialización y asignaturas relacionadas | 18 | |
| Total de créditos | 24 | |
| *Los créditos correspondientes al Curriculum Obligatorio serán propuestos por el Comité Consejero del estudiante y ratificado por el Comité Académico del Programa | ||
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
| Área de Silvicultura, Manejo y Protección Forestal | Cr. | Sem. |
| Asignaturas de la Universidad Austral de Chile | ||
| MEFO411-02: Métodos Cuantitativos y Cualitativos para la Investigación Forestal | 3 | 1-2 |
| MEFO421-02: Procesos Hidrológicos | 4 | 1 |
| MEFO431-02: Análisis Micro-Económico y Optimización | 4 | 2 |
| SILV411-02: Ecología de Ecosistemas Forestales | 4 | 1 |
| SILV412-02: Sistemas Silviculturales en Bosques Nativos | 4 | 2 |
| SILV431-02: Manejo de Plagas en Ambientes Forestales | 3 | 1 |
| SILV442-11: Restauración de Ecosistemas Forestales | 5 | 1 |
| SILV443-11: Estructura y Dinámica del Bosque Nativo | 4 | 1 |
| Asignaturas de la Universidad de Concepción | ||
| Silvicultura de Plantaciones Forestales | 3 | 1 |
| Gestión Ambiental en la Industria de productos forestales | 3 | 2 |
| Elementos Ecológicos en una Silvicultura cerca de la Naturaleza | 3 | 2 |
| Entomología Forestal | 3 | 1 |
| Determinación de Fitohormonas y otros Metabolismos en Plantas | 3 | 2 |
| Manejo de Plagas en Ambientes Forestales | 4 | 2 |
| Conservación Biológica | 2 | 2 |
| Dendrometría Avanzada | 3 | 1 |
| Ecología de Paisaje y Modelamiento Ecológico | 2 | 1 |
| Nutrición, Fertilización y Productividad Forestal | 3 | 1 |
| Seminario I | 1 | 1 |
| Fundamento de las Ciencias Forestales | 2 | 1 |
| Ecología del Fuego | 3 | 2 |
| Ecología Forestal | 3 | 1 |
| Bioinformática | 2 | 1 |
| Diseño y Análisis de Experimentos Silvoagropecuarios | 4 | 2 |
| Métodos Experimentales en el Mejoramiento Vegetal | 2 | 1 |
| Evaluación de Decisiones Estratégicas | 3 | 2 |
| Área de Química y Tecnología de la Madera | Cr. | Sem. |
| Asignaturas de la Universidad Austral de Chile | ||
| TEIM412: Química de la Madera | 4 | 1-2 |
| Asignaturas de la Universidad de Concepción | ||
| Métodos de Análisis Químico de Lignocelulósicos | 3 | 2 |
| Estructura y Morfología de la Madera | 3 | 1 |
| Física de la Madera | 3 | 2 |
| Mecánica de la Madera | 4 | 1 |
| Química de la Madera | 4 | 1 |
| Proceso de Pulpaje | 4 | 1 |
| Proceso de Pulpaje | 3 | 2 |
| Área de Biotecnología | Cr. | Sem. |
| Asignaturas de la Universidad de Concepción | ||
| Biotecnología en el Procesamiento de la Madera | 3 | 2 |
| Biotecnología Forestal I | 3 | 1 |
| Mecanismos de Estrés en Plantas | 2 | 2 |
| Biotecnología Forestal II | 4 | 2 |
| Biología Molecular | 3 | 1 |
| Plantas Transgénicas | 3 | 2 |
Información sujeta a cambio.
Unidad de Investigación
Todos los estudiantes deberán incluir dentro de su plan de estudio a lo menos una Unidad de investigación (GFOR480), la que deberá tener una significativa pertinencia con el Tema de la Tesis. Aprobado el Plan de Asignaturas y Unidad de Investigación el estudiante deberá aprobar el Examen de Calificación, adquiriendo la condición de candidato al grado de Doctor. Posteriormente, finalizado el Trabajo de Investigación el Examen de Grado será el requisito final para la obtención del Grado de Doctor en Ciencias Forestales.